Doosan D30S-9
Gabelstapler
Preis auf Anfrage
Interne Nummer: 31192
- Baujahr: 2022
- Betriebsstunden: 841
- Leistung: 61 PS / 45.75 KW
- Zustand: sehr gut
- Standort: 49434 Neuenkirchen-Vörden | Route planen
Beschreibung
3. + 4. Steuerkreis 2 ASW vorne LED 1 ASW hinten LED Anhängevorrichtung Front- und HeckscheibenwischeAusstattung
| Antrieb | hydrostatisch |
| Antriebsart | Diesel |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Ja |
| Aufbau | Vollkabine |
| Bauhöhe | 224 |
| Bereifung hinten | 6.50-10 5.00 (80%) Nexen |
| Bereifung vorne | 8.15-15 7.00 (80%) Nexen |
| Breite | 1200 |
| Freihub | 1550 |
| Gabelbreite | 120 |
| Gabeldicke | 40 |
| Gabellänge | 1200 |
| Gabelträgerbreite | 1120 |
| Gewicht | 4800 |
| Hubhöhe | 4750 |
| Hubkraft | 3.00 |
| Kabine | Ja |
| Länge | 4200 |
| Lastschutzgitter | Nein |
| Masttyp | Triplex |
| Optischer Zustand | gut |
| Seitenschieber | Ja |
| Technischer Zustand | sehr gut |
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Vollfreihub | Ja |
| Zusatz-Hydraulikkreis | Ja |
| Modell | D30S-9 |
| Zustand | gebraucht |
| Hersteller | Doosan |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 841 |
| Leistung (PS) | 61 |
