Fendt 514 VARIO PROFI
Traktor
Preis auf Anfrage
Interne Nummer: 30577
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 4933
- Leistung: 148 PS / 111 KW
- Zustand: gut
- Standort: 25767 Albersdorf | Route planen
Beschreibung
Fendt Schlepper 514 Vario Plus Bj: 2016, 5045 Betr.-Std. 140 PS, 4 Zylinder, 50km/h reduziert 40 km/h Kabine, Klima, Druckluft, EHR Bereifung: 600/65R38 Tr (50%) mit 540/65R26 (30%) 3 dw Zapfwelle 540/750/1000 Luftsitz, Radio, Bordcomputer ASW 6x vorne + 6x hinten halogen gef. Vorderachse autom. Anhängevorrichtung Frontlader Fendt Cargo 4X80, Multikuppler, 3ter Steuerkreis, zusätzliche Hydraulikleitung von Hecksteuergeräten (Vor- und Rücklauf) nach vorne am Frontlader verlegtAusstattung
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Bordcomputer | Ja |
| Druckluftbremse | Ja |
| EHR | Ja |
| Erstzulassung | 03.03.2016 |
| Frontlader | Ja |
| Frontlader-Anbaukonsole | Ja |
| Frontlader-Technik | parallelführend |
| gefederte Vorderachse | Ja |
| Geschwindigkeit | 40 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Kabinenfederung | mechanisch |
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Luft. Sitz | Ja |
| Optischer Zustand | gut |
| Plattform | Kabine |
| Radio | Ja |
| Reifen-h | 600/65 R38 |
| Reifen-h % | 50 |
| Reifen-v | 540/65 R26 |
| Reifen-v % | 30 |
| Steuergerät dw | 3 |
| Technischer Zustand | gut |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
| Modell | 514 VARIO PROFI |
| Zustand | gebraucht |
| Hersteller | Fendt |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 4933 |
| Leistung (PS) | 148 |
